
| Мощность номинальная (кВт) | 10 (12,5 кВА при cos φ 0,8) |
| Мощность максимальная (кВт) | 10,8 (13,5 кВА) |
| Номинальное напряжение (В) | 230/380 |
| Количество фаз | 3 |
| CosF | 0,8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Тип запуска | Электростартер / автозапуск |
| Модель двигателя | Kubota D1005 E-2B |
| Тип двигателя | Дизельный 4-х тактный, безнаддувный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем двигателя (см 3 ) | 1001 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3000 |
| Тип системы охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Объем масляной системы, л | 5,1 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива при 75 % нагрузки (л/ч) | 3,2 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки (л/ч) | 4,5 |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Тип альтернатора | Синхронный, щёточный |
| Контрольная панель | Smartgen HGM6120 |
| Автомат защиты | CHNT |
| Аккумулятор | 12 В / 65 Ач |
| Тип масла | 15W/40 CF |
| Уровень шума (Дб) | 73 |
| Вес (кг) | 490 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1500×700×1050 |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
| Гарантия | 24 месяца или 500 моточасов |
Дизельный электрогенератор MITSUI Power ECO ZM 12 KDE-3 в шумозащитном кожухе: номинальная мощность 10 кВт, напряжение 230/380 В, двигатель Kubota D1005 E-2B с жидкостным охлаждением. Топливный бак 60 л, расход топлива при 75 % нагрузки — 3,2 л/ч.
Контрольная панель SmartGen, запуск электростартером, готовность к автоматическому запуску при отключении сети (АВР). Уровень шума — 73 дБ. Гарантия — 24 месяца или 500 моточасов.