
| Мощность номинальная (кВт) | 20 |
| Мощность резервная (кВт) | 22 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| CosF | 0,8 |
| Номинальный ток (А) | 36 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Модель двигателя | Kubota V3300-E2BG2-CHN-1 |
| Тип двигателя | Дизельный 4-х тактный, безнаддувный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 98 × 110 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 1500 |
| Тип системы охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Макс. мощность двигателя (кВт) | 28,9 |
| Объем масляной системы, л | 5,1 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива при 75 % нагрузки (л/ч) | 3,2 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки (л/ч) | 4,5 |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Тип альтернатора | Синхронный, щёточный |
| Контрольная панель | Smartgen HGM6120 |
| Автомат защиты | CHNT |
| Аккумулятор | 12 В / 65 Ач |
| Тип масла | 15W/40 CF |
| Кожух | Сталь, огнеупорная акустическая вата |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
Дизельный электрогенератор MITSUI Power ECO ZM 25 KDE-3 в шумозащитном кожухе: номинальная мощность 20 кВт, напряжение 380 В, двигатель Kubota V3300-E2BG2-CHN-1 с жидкостным охлаждением. Топливный бак 100 л, расход топлива при 75 % нагрузки — 3,2 л/ч.
Цена, габариты и масса — по запросу: оставьте заявку, менеджер уточнит комплектацию и срок поставки.