
| Мощность номинальная (кВт) | 18 |
| Мощность максимальная (кВт) | 19,8 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| CosF | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Тип запуска | Электростартер / автозапуск |
| Модель двигателя | Kubota V1505 T |
| Тип двигателя | Дизельный 4-х тактный, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя (см 3 ) | 1123 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3000 |
| Тип системы охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Объем масляной системы, л | 5,1 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива при 75 % нагрузки (л/ч) | 4,1 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки (л/ч) | 5,9 |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Тип альтернатора | Синхронный, щёточный |
| Контрольная панель | Smartgen HGM6120 |
| Автомат защиты | CHNT |
| Аккумулятор | 12 В / 65 Ач |
| Тип масла | 15W/40 CF |
| Уровень шума (Дб) | 73 |
| Вес (кг) | 570 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1700×700×1150 |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
| Гарантия | 24 месяца или 500 моточасов |
Дизельный электрогенератор MITSUI Power ECO ZM 18 KDE в шумозащитном кожухе: номинальная мощность 18 кВт, напряжение 230 В, двигатель Kubota V1505 T с жидкостным охлаждением. Топливный бак 100 л, расход топлива при 75 % нагрузки — 4,1 л/ч.
Контрольная панель SmartGen, запуск электростартером, готовность к автоматическому запуску при отключении сети (АВР). Уровень шума — 73 дБ. Гарантия — 24 месяца или 500 моточасов.